Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | arepape | 98 855 | 1.FC Kúzelníci Neapol™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 180 755 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janika37 | 599 600 | Brondby IF A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lyly | 26 620 | Vácrátót | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mamatu | 6 520 | Mány | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 160 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | raul10 | 81 731 | Bajka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ször Alex | 759 105 | FC Liégeois 1892 | ![]() | |
![]() |