Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _20754 | 436 714 | A.P.S. Zakynthos FC™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Darkshot | 9 630 | Kassel | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Erikson22 | 76 775 | Guichón | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ForgottenCZ | 32 370 | Sacco | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Georg2589 | 139 933 | Limited Brondby | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hrdozobec | 21 790 | Skała | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kamilo021 | 329 507 | KKS Lech Poznan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karhy | 807 727 | Lardos SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kysucan578 | 586 961 | FK Slávia Staškov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maco77 | 154 482 | Leverkusen A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Play Makers | 18 485 | KS Cisowa Dietzenbach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | richey | 212 855 | Brezová pod Bradlom | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sekera | 525 824 | Bologna FC 1909 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | šimon1111 | 881 869 | AC Milan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | The_M1chal_ | 10 055 | Krynica morska | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wieża | 288 200 | K.S.GÓRNIK ZABRZE | ![]() | |
![]() |