Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 96 | 13 125 | Dunale | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 206 695 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kczr | 6 710 | Bohemians Praha 1905 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Milo_53473 | 227 821 | Bujanovac | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 110 110 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ŘŹŮŘŻ | 9 460 | Deutschlandsberg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | saskrisztian3 | 67 940 | testvériség se ujpalota | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sitnoja | 24 670 | Brčko | ![]() | |
![]() |