Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 08143512881 | 9 720 | Banaz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | carbon12 | 24 580 | Olary | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | cepro023@gmail.com | 12 430 | Báňovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fckoliba | 3 530 | Tj Zavod A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Feri-puki | 89 410 | Nižný Komárnik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Flexio9101 | 23 955 | FC Tukabel | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kotuc113 | 147 520 | 1FC DUBRAVKA Dětmarovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | martinhanak | 16 070 | Tervakoski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mehran90 | 9 860 | Kayseri | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Merchi | 13 025 | Edinburgh | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | prešov | 54 095 | Trebišov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | RADO159 | 36 595 | Peštera | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smola91 | 77 320 | Hyvinkää | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | T3si | 103 585 | Medvedie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vlado70 | 46 930 | Ilava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | voksan | 36 860 | Navajo | ![]() | |
![]() |