Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 100 000 000 | 21 440 | Poniec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | abelem | 282 501 | Törökbálinti Torna Club | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | berreh | 82 360 | Vérmező | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 167 590 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fikusz | 327 678 | St. Catharines | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janika37 | 595 675 | Brondby IF A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | konradbajon | 612 025 | KB 57 Poznań | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 108 790 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 71 | 1 817 398 | SK Sparta La Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | saskrisztian3 | 67 355 | testvériség se ujpalota | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | socrates131 | 893 493 | Nova Odesa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | stacy. toptier | 5 065 | Villena | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tikambenjinyambo10@gmail.com | 12 280 | Acsa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ToTTy_Som | 227 915 | Fonó | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tutifruti | 5 400 | Dortmund | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vladimir Hariel | 13 105 | Manchester United F.C. | ![]() | |
![]() |