Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | DANYS11 | 20 901 | MFK Ružomberok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 069 510 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karbanik001 | 1 170 775 | FC Bizana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | socrates131 | 894 403 | Nova Odesa | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | DANYS11 | 20 901 | MFK Ružomberok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 069 510 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karbanik001 | 1 170 775 | FC Bizana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | socrates131 | 894 403 | Nova Odesa | ![]() | |
![]() |