|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 0551322236 | 2 220 | Vretsia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Berry.11 | 20 340 | ORZEŁ PARYSÓW Oulu | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 365 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | HropTrop | 177 985 | TJ Fresh New Ťapešovo 22 A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Licinius | 5 540 | SK Rapid Wien | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 287 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 570 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SFZ_02 | 12 840 | Viseu B | ![]() | |
![]() |