Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 182 070 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fiklada | 22 140 | Tótszerdahely | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | FMC | 41 259 | Obrubce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 069 510 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jarous | 1 136 904 | LFC Slovan Alkmaar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petox @6 | 69 840 | FK Mariupol ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | STENLY | 1 221 885 | SANDEFJORD | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szoken2 | 1 625 | FC Forschstorm | ![]() | |
![]() |