Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | beniamineq | 817 117 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 458 837 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 077 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 893 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ronin23 | 672 720 | RTS Widzew Dollar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | salinasdejesus2001 | 12 000 | Ejido | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Skylla | 67 718 | FC Taraclia Warriors™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sokrates | 542 785 | KSZL Sparta Aalborg | ![]() | |
![]() |