Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | elismarFrancisco100@gmail.com | 11050 | Dsseldorf | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JG97 | 1080 | Neusiedl | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | marcin2301 | 8155 | GKS Pogoń | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | patondelko | 102449 | FC Šúrovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patres67 | 82335 | FC Bayern DO Munchen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | عرفان علیمیرزایی | 9330 | Guipuzcoa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | solaruakorede2020@gmail.com | 24765 | Hausach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svetlyneon | 3035 | FC REXON MOST | ![]() | |
![]() |