Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | APOKALYPSA | 302 300 | GKS FCB Katowice 1964 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | attilax | 1 232 934 | Újbudai Meteor | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ganobcik | 308 540 | 1.BVB Prostějov 1983 ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jakubjakub | 105 | Potiguar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | malvy | 387 920 | Kaonik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miklas777 | 18 705 | Krišľovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | šimon1111 | 879 429 | AC Milan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zilincan16 | 4 000 | Orihuela B | ![]() | |
![]() |