Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Čárlí16 | 124 010 | Dynamo Kyjev | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | goliáš | 310 995 | Fénix Suzuka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | charles16 | 174 690 | F.C. Skopje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iron Baby | 7 080 | PŠK Zbojníci Bzince pJ ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jaguar | 174 905 | Edinburgh A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | krutihlav | 412 586 | Cz Pafos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan2 | 265 165 | Club Sportivo Loqueno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rarach | 317 275 | C.Z. Zagreb | ![]() | |
![]() |