Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 155 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durlin1993 | 145 247 | FC Dynamo Božejovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Haley Martínez | 5 870 | Iwonicz zdrój | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 217 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ronin23 | 672 045 | RTS Widzew Dollar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | The_M1chal_ | 10 005 | Krynica morska | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa | 907 775 | KS.Cisowa Królowa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 492 935 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |