Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Jo | 86 935 | No | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Google" | 1 912 210 | Penybont FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jaś2007312 | 464 255 | FK PRYKARPATTIA IVANO FRA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 145 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 71 | 1 833 378 | SK Sparta La Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SKŠtofo2" | 213 015 | FC Viktoria Plzeň A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | socrates131 | 894 193 | Nova Odesa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | svabcuk | 1 926 562 | Karlsruhe | ![]() | |
![]() |