Soccer City VIII
Soccer City VIII | P | W | D | L | S | PTS |
1. | Austria Vídeň | 19 | 14 | 2 | 3 | 36:17 | 44 | ||
2. | Valur Reykjavík | 19 | 12 | 5 | 2 | 31:12 | 41 | ||
3. | Amay | 19 | 12 | 4 | 3 | 42:12 | 40 | ||
4. | Ruská | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:14 | 39 | ||
5. | Jeziorak Iława | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:13 | 39 | ||
6. | K.V.K. Tienen Hageland | 19 | 12 | 3 | 4 | 37:17 | 39 | ||
7. | Bosanska gradiska | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:27 | 39 | ||
8. | Dolní Roveň | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 38 | ||
9. | Arnemuiden | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:28 | 27 | ||
10. | Kalymnos | 19 | 8 | 1 | 10 | 26:30 | 25 | ||
11. | Huty B | 19 | 8 | 1 | 10 | 19:32 | 25 | ||
12. | 1.FC Werder Bremen | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:21 | 25 | ||
13. | OŠK Malá Čierna | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:23 | 25 | ||
14. | FCB Port Augusta 1922 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:26 | 25 | ||
15. | Sligo Rovers | 19 | 7 | 1 | 11 | 19:32 | 22 | ||
16. | GKS FCB Katowice 1964 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:33 | 22 | ||
17. | Fc Sihoť Trenčín™ | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:24 | 22 | ||
18. | Durazzano | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:32 | 21 | ||
19. | Kassel | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:36 | 19 | ||
20. | Armidale | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:48 | 16 |
Played matches: : 380 / 380
17/10/2020 | 22:20
- 3-1Bosanska gradiska - Kassel
- 3-0Armidale - Durazzano
- 0-01.FC Werder Bremen - FCB Port Augusta 1922
- 2-4Arnemuiden - Sligo Rovers
- 0-3Huty B - Kalymnos
- 0-5GKS FCB Katowice 1964 - Austria Vídeň
- 2-1Jeziorak Iława - Fc Sihoť Trenčín™
- 2-0Ruská - Valur Reykjavík
- 0-3Dolní Roveň - Amay
- 0-1OŠK Malá Čierna - K.V.K. Tienen Hageland
comments
Add comment