Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 5 480 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fkdemjata | 9 125 | Deneia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 2 570 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kczr | 5 940 | Bohemians Praha 1905 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 217 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 523 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sokrates | 542 570 | KSZL Sparta Aalborg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 492 935 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |