Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | *SLAVIAman* | 279 625 | STS DURANGA Psojedy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 48ju29 | 15 550 | Bogdanci | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | aska83 | 859 560 | Zjednoczeni Płock | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 211 760 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | diamond2 | 1 460 640 | Uruguay Montevideo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giuseppe | 208 186 | Kyoto Sanga FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | locked | 17 520 | Amay | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MG1983 | 92 840 | Ketkovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 154 477 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 395 078 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | miropelle | 614 436 | Fc Bayern München B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | olivier | 394 755 | Buenos Aires F.C. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Paulano | 193 925 | Lewisville | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | revilo | 200 967 | San Antonio Scorpions | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | skala2412 | 911 611 | Novo mesto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zelenac03 | 504 720 | Merida | ![]() | |
![]() |