|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 5 530 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | aska83 | 858 185 | Wisła Plock | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 817 112 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | G1916(L) | 492 890 | ORZEŁ PARYSÓW Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 072 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 893 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 390 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rommel | 24 580 | Malý Kamenec | ![]() | |
![]() |