Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 365 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | G1916(L) | 493 065 | ORZEŁ PARYSÓW Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 422 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 385 203 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan2 | 260 765 | Club Sportivo Loqueno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ronin23 | 673 250 | RTS Widzew Dollar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa | 908 465 | KS.Cisowa Królowa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 494 080 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |