Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 205 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | G1916(L) | 492 880 | ORZEŁ PARYSÓW Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 267 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 573 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan2 | 260 280 | Club Sportivo Loqueno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ronin23 | 672 065 | RTS Widzew Dollar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa | 907 810 | KS.Cisowa Królowa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 493 060 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |