Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | GR1968 | 7 885 | Gistel/B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jarous | 1 135 719 | LFC Slovan Alkmaar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 473 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | morfeus999 | 850 645 | 1.FC Werder Bremen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rock | 420 350 | FC Sigma Hranice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sihe | 4 620 | Alta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SKŠtofo2" | 213 000 | FC Viktoria Plzeň A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tavmen | 191 630 | SS Lazio Rím | ![]() | |
![]() |