Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 205 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | japa3 | 273 285 | KF Bashkimi 1947 Kumanovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 267 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 573 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan2 | 260 280 | Club Sportivo Loqueno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ronin23 | 672 055 | RTS Widzew Dollar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sebcio40 | 262 130 | Start Rosenberg OOL | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 493 060 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |