|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | cro99 | 302 790 | BSK Beograd A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Foku Fokume | 354 372 | Wigtown 1880 F.C. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Google" | 1 912 685 | Penybont FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jacob10_07 | 1 395 | KŠK Levice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 069 270 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 599 790 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seky30 | 217 143 | ŠK Futura Humenné | ![]() | |
![]() |