Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | cro99 | 311 520 | BSK Beograd A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dasty071 | 4 280 | St. Pölten | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Google" | 2 020 100 | Mamelodi Sundowns" | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 540 630 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 617 275 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marioxxx | 2 320 | Baradero | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maroši | 275 332 | Buccino | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | supek66 | 539 456 | Atletico Pregonero | ![]() | |
![]() |