Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 5 530 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 817 112 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 7 040 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 260 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dadiana | 211 630 | Gremio Esportivo Renner | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dreamteam99 | 108 350 | KS Cracovia Kraków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | george veliký 2 | 97 425 | FC Nowa Morawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | iiiii7jjh | 1 705 | Blachownia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 47 390 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 2 580 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 458 832 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 518 990 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 728 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek310719777 | 296 220 | Start Przezchlebie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | P3T1X | 12 050 | Atlanta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Yerou | 438 170 | MKS Pogoń Szczecin JK | ![]() | |
![]() |