Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 5 000 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 804 392 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 6 620 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 205 735 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dadiana | 208 450 | Gimnástic de Barcelona | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dreamteam99 | 105 210 | KS Cracovia Kraków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | george veliký 2 | 95 015 | FC Nowa Morawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | iiiii7jjh | 1 135 | Blachownia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 45 230 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 2 080 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 458 127 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 514 875 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 367 598 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek310719777 | 289 345 | Start Przezchlebie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | P3T1X | 10 755 | Atlanta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Yerou | 433 020 | MKS Pogoń Szczecin JK | ![]() | |
![]() |