Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 6 740 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 828 292 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 8 130 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 213 250 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dadiana | 215 050 | Club Atlético Baleares | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dreamteam99 | 114 020 | KS Cracovia Kraków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | george veliký 2 | 100 390 | FC Nowa Morawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | iiiii7jjh | 2 855 | Blachownia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 49 535 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 3 400 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 463 952 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 524 255 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 402 653 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek310719777 | 304 770 | Start Przezchlebie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | P3T1X | 13 730 | Atlanta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Yerou | 444 895 | MKS Pogoń Szczecin JK | ![]() | |
![]() |