Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Adamos1899 | 7 730 | Cienia Trzecia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 836 037 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 8 620 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 215 330 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dadiana | 217 610 | Club Atlético Baleares | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dreamteam99 | 118 630 | KS Cracovia Kraków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | george veliký 2 | 102 350 | FC Nowa Morawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | iiiii7jjh | 3 705 | Blachownia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 51 255 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 4 255 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 468 792 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 527 380 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 412 533 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek310719777 | 310 985 | Start Przezchlebie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | P3T1X | 14 715 | Atlanta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Yerou | 450 445 | MKS Pogoń Szczecin JK | ![]() | |
![]() |