Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 08143512881 | 10 345 | Banaz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Berete | 12 070 | Neufchateau | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | cernasP | 145 825 | Potěhy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drego12345678 | 129 725 | Wehen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | futbalpro | 54 490 | Utsunomiya | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Inotai Csongor Csaba | 32 875 | Tavriisk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lukasimo16 | 7 410 | Bludenz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | samko1501 | 113 700 | Benešov | ![]() | |
![]() |