Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | cro99 | 306 030 | BSK Beograd A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cuhar | 566 367 | Mitrovici | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | G1916(L) | 494 385 | ORZEŁ PARYSÓW Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | japa3 | 278 390 | KF Bashkimi 1947 Kumanovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | konradbajon | 625 485 | KB 57 Poznań | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | malvy | 392 470 | Kaonik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Skorec | 555 418 | Yaracuyanos FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Witas57 | 110 975 | FC Ružomberok | ![]() | |
![]() |