Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Čárlí16 | 118 875 | Dynamo Kyjev | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | goliáš | 307 230 | Fénix Suzuka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hanz65 | 96 060 | Spartak Ljubljana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | charles16 | 170 395 | F.C. Skopje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jaguar | 170 430 | Edinburgh A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | krutihlav | 408 261 | Cz Pafos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MICIO | 313 857 | FC Švábové Hlučín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rarach | 312 650 | C.Z. Zagreb | ![]() | |
![]() |