Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 280023 | 7 615 | Ścinawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Drobek1972 | 30 600 | Club Atletico Bacalar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 179 220 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Google" | 1 912 265 | Penybont FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chynorany | 1 530 | Vasco da Gama | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 504 375 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 599 155 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qwerty77 | 1 697 980 | Černo More | ![]() | |
![]() |