Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | beniamineq | 816 957 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bojovnik20 | 9 275 | Kalymnos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | csakimario123 | 160 264 | CR Flamengo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | eto397 | 837 738 | Chrobry Głogów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Eva ryba | 2 050 | St. augustine | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jaś2007312 | 464 315 | FK PRYKARPATTIA IVANO FRA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 267 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 493 060 | Cisowa RKDVC Drunen | ![]() | |
![]() |