Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 214 708 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | HropTrop | 197 480 | TJ Fresh New Ťapešovo 22 A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JorgeLibra | 333 830 | Zborov nad Bystricou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kouman | 299 580 | Teplická Stínadla | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miloš_53473 | 230 486 | Bujanovac | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qwerty77 | 1 816 050 | Černo More | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Salas03 | 73 545 | CFC Hertha 06 Berlin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Basten 1111 | 1 346 108 | Galacticos Svit | ![]() | |
![]() |