Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | beniamineq | 817 087 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | boris matkovics | 807 915 | Cagliari FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 069 000 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 505 060 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lia | 839 971 | Guingamp | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miloš_53473 | 220 091 | Bujanovac | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qwerty77 | 1 698 635 | Černo More | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | terrosk | 5 725 | Panetolikos F.C. | ![]() | |
![]() |