Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 1karolinka1 | 109 670 | Budaörs | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bulls* | 131 359 | Békásmegyeri FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | csakimarcell90 | 38 030 | Paris 13 Atletico | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 180 760 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | feherpele | 407 115 | Bad Boy'z FC DAC 1904 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Robinson55 | 38 385 | Ronaldinho FC Miskolc | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ször Alex | 759 105 | FC Liégeois 1892 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tothotto | 396 875 | Asteras Tripolis FC 1931 | ![]() | |
![]() |