|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Bixxo | 5 125 | Logrono | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | COVID19 | 26 310 | Mieszkowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 072 220 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10B | 95 192 | Makedonija GP | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANKA10C | 133 860 | Hirošima | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | NOVYMANAŽÉR | 18 465 | Warrenton | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stanley74 | 516 617 | FC plážový svět Plzeň | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 341 855 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |