Tošahíí cup 42
na výmenu za akýkolvek turnaj
Newcastle United FC |
|
St Gotthard 0 | : | 4 Newcastle United FC |
|
|
|
|
Newcastle United FC 3 | : | 1 Royal Emirates Callao ™ |
|
|
|
|
Kawartha Club FC 6 | : | 10 Macarani |
|
|
Royal Emirates Callao ™ 6 | : | 2 KFC Komárno |
|
|
|
|
|
|
|
|
St Gotthard 2 | : | 1 Aris Solún FC |
|
|
ŠK Ftáčnik Kostolište 1 | : | 3 Newcastle United FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | | 1. Kawartha Club | 18 | | 2. St Gotthard | 12 | | 3. Chilpancingo | 6 | | 4. Petrona | 0 |
|
|
| B | | 1. Aris Solún | 13 | | 2. Macarani | 11 | | 3. AFK Dukla VKŽKV | 7 | | 4. CSKA 1948 Sofia | 2 |
|
|
| B | | 1. KFC Komárno | 12 | | 2. ŠK Ftáčnik Kostolište | 10 | | 3. FC BARCA Veľká | 7 | | 4. Metropolitanos | 5 |
|
|
| B | | 1. Newcastle United | 15 | | 2. Royal Emirates | 11 | | 3. FC Hansa Rostock | 5 | | 4. Club Atletico | 2 |
|
|
Goals: 5 Weghorst Wout (KFC Komárno)
|
Goals: 5 Boyrie Gascon (Shelbourne FC)
|
Goals: 3 De riaz Chayne ( Macarani)
|
Goals: 3 Umihiko Ozaki (KFC Komárno)
|
Goals: 2 Sléžka Otto ( Macarani)
|