Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 19Jedlis85 | 41 455 | FC Mumie Rakovník | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bojovnik20 | 10 205 | Kalymnos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Daandys396 | 11 885 | 1.FC Slovan Doneck | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | denka99 | 28 915 | A.C. Libertad ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOMEC123 | 64 805 | Poniatowa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | happypepi | 26 525 | AFC Ajax Amsterdam A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JG97! | 16 110 | FCSB | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kalis | 26 025 | Tatran Ostrava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mirek13 | 62 340 | FC Kodaň | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | patyi89 | 140 | Perchtoldsdorf | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pepe Peréz | 165 315 | F.C. Sporting Lisabon ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Radosoltis | 55 695 | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Salas03 | 63 505 | CFC Hertha 06 Berlin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stanley74 | 516 957 | FC plážový svět Plzeň | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 350 880 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zlatan13 | 60 900 | MM Újezdec | ![]() | |
![]() |