Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 207 273 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alfi7333 | 172 605 | Sinaloa - Mazatlan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kouman | 239 785 | Teplická Stínadla | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lubo71 | 472 224 | FK HUMENNÉ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mr.WaRtoO | 559 225 | US Catanzaro 1929 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pato1991 | 243 860 | Aris Solún FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | supek66 | 495 421 | Atletico Pregonero | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ször Alex | 748 605 | FC Liégeois 1892 | ![]() | |
![]() |