Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 212 308 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alfi7333 | 199 925 | Métabetchouan–Lac-a-la-Croix | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JorgeLibra | 326 040 | Zborov nad Bystricou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kouman | 286 000 | Teplická Stínadla | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 521 560 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mr.WaRtoO | 592 620 | US Catanzaro 1929 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pato1991 | 274 130 | Aris Solún FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | supek66 | 529 746 | Atletico Pregonero | ![]() | |
![]() |