Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 215 803 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alfi73 | 1 659 675 | Bellosguardo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alfi7333 | 213 740 | Xapuri | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Google" | 2 103 305 | Mamelodi Sundowns" | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | grizzi07 | 179 922 | ACF Fiorentina™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lubo71 | 504 954 | FK HUMENNÉ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pato1991 | 296 875 | Aris Solún FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROMIV | 390 315 | FC Erfurt | ![]() | |
![]() |