Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | girony | 89 660 | 1. FC UNION Berlin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jajobajo123 | 690 | Szczyrk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | krk111 | 1 820 | Wolfsberger AC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kuzyn0606 | 213 505 | Olszowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louminnen | 1 247 389 | 1.FC Skagaströnd | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lubo71 | 483 779 | FK HUMENNÉ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | saky11 | 431 407 | FC BARCA Veľká Lomnica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 274 335 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |