Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | girony | 91 675 | 1. FC UNION Berlin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | HropTrop | 177 880 | TJ Fresh New Ťapešovo 22 A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kouman | 259 880 | Teplická Stínadla | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pato1991 | 263 405 | Aris Solún FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qwerty77 | 1 699 520 | Černo More | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | špion | 171 600 | AC Sesto Rondo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Basten 1111 | 1 324 133 | Galacticos Svit | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 278 010 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |