Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | *SLAVIAman* | 276 735 | STS DURANGA Psojedy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | attilax | 1 248 599 | Újbudai Meteor | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | boris matkovics | 809 150 | Cagliari FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 509 740 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lia | 841 091 | Guingamp | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ludovit90 | 460 516 | FK Močenok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROMIV | 316 490 | FC Erfurt | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | S.F.C.1 | 412 428 | Slezský FC Brusel | ![]() | |
![]() |