Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 1309 | 37 205 | Zenit | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 191182 | 39 950 | Atletico La Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 2011 | 28 205 | FC Silkeborg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jakub2016 | 31 550 | Caerphilly | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Niki198C | 33 210 | MTK Budapešť | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ondra2024 | 38 545 | Bray A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teky198 | 925 159 | Atella | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vvvbbb | 1 340 | FC Speciál Jihlava | ![]() | |
![]() |