Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Boban1994 | 98 048 | Krzeszowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ferbar | 493 237 | Boavista F.C.™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henry | 195 027 | Sk Neumětely B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kazatel | 298 099 | NEVĚZICE ANGELES | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Matosiro | 97 092 | FC Krasnoilsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ondra2010 | 8 785 | Trabzon | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spendlik | 75 305 | Elfsborg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 281 010 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |