Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 193 210 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karhy | 814 257 | Lardos SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 520 575 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Paky9292 | 903 585 | FK Jablonec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROMIV | 334 340 | FC Erfurt | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | S.F.C.1 | 415 553 | Slezský FC Brusel | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vladko2005 | 396 265 | 1. FC VYŠNÁ SITNICA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 351 435 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |