Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | mato6 | 195 287 | Lengerich | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patrick1972 | 85 430 | Slatinské Lazy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patrik 1 | 627 996 | Silkeborg IF | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | RastyG | 66 065 | FC ŠKP Devín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sebastian | 605 994 | Norwich City FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | skala2412 | 927 161 | Novo mesto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vladko2005 | 431 800 | FC Versailles 1987 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vojacek | 552 190 | AFK Dukla VKŽKV a. s. | ![]() | |
![]() |