Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 19981001 | 104 910 | Frankfurt | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hadamczik | 128 910 | Stuttgart | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jakub_21094 | 23 530 | Gualeguay | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kacp_szmyt | 98 385 | Ujście | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leonik | 110 110 | Frampol | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Madridak | 59 225 | Małogoszcz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peterson69 | 66 835 | SK SIGMA OLOMOUC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zawzaw | 42 010 | FC Habry | ![]() | |
![]() |