Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | eto397 | 843 593 | Chrobry Głogów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Frontini10 | 42 975 | Lisieux | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | igis01 | 36 870 | Holčíkovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Israel antonio perez Garcia | 5 405 | Besni | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martin 123 | 5 445 | Ankara | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | normando | 165 480 | Jánd | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | shayneward1 | 114 050 | Chocianów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zawzaw | 42 540 | FC Habry | ![]() | |
![]() |