Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | be23ny | 29 180 | Bačkov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Berry.11 | 21 550 | ORZEŁ PARYSÓW Oulu | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bushman | 21 720 | Patnos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fastfylyp47 | 42 411 | FC VSS Košice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jan_00627 | 124 125 | Nebovidy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JGŠ95 | 97 290 | Doľany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | KUBA14E | 9 055 | Połczyn zdrój | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | m9mok | 6 135 | B Istanbul | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | majo sersen | 43 125 | Kainan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Misiak90 | 20 070 | Swansea | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nedy | 218 270 | RIO GRANDE NEDY | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | neger9 | 106 940 | Poproč | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | PepínoCZ | 27 325 | TS Podbeskidzie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pk1przemek | 46 990 | Dąbrowa górnicza | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | soson123456 | 190 110 | NK Vodice ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Venca_81135 | 24 495 | Sambir | ![]() | |
![]() |