| Date / Time | Teams |
 | 01/06/2025 12:00 | FK Renocar Podolí - FK Nové Sady |
 | 01/06/2025 12:00 | 1.BVB Prostějov 1983 ™ - FC Sparta Kolín |
 | 01/06/2025 12:00 | FC Dynamo Božejovice - Oravská Polhora B |
 | 01/06/2025 12:00 | MM Újezdec - Kounice |
 | 01/06/2025 12:00 | Ketkovice - Trmice |
 | 01/06/2025 12:00 | Rpety - Teplická Stínadla |
 | 01/06/2025 12:00 | BOHEMIANS PRAHA - Rodkov |
 | 01/06/2025 12:00 | Oznice - Podbrdy |
 | 01/06/2025 12:00 | AC Svitavy 1985 - Podmokly |
 | 01/06/2025 12:01 | Útvina - STS DURANGA Psojedy |
 | 01/06/2025 12:01 | Tuřany - FK Jablonec |
 | 01/06/2025 12:01 | FC Viktoria Plzeň A - Blatnice |
 | 01/06/2025 12:01 | Vysoká Lhota - 1.FC Polešovice |
 | 01/06/2025 12:01 | Vlastiboř - Svatá Maří |
 | 01/06/2025 12:01 | AFK Dukla VKŽKV a. s. - Budyně |
 | 01/06/2025 12:01 | Řeřichy - FC Chemopetrol Litvínov |
 | 01/06/2025 12:01 | Velká Jesenice - Sk Neumětely B |
 | 01/06/2025 12:01 | TJ Sokol Černíkovice - Ptenín |
 | 01/06/2025 12:01 | AC Sparta Praha™ - Kamenný Přívoz |
 | 01/06/2025 12:02 | Drahonín - Kostelec nad Labem |
 | 01/06/2025 12:02 | Verušičky - Družstevník Hostěradice |
 | 01/06/2025 12:02 | Cerhonice - Vápno u Přelouče |
 | 01/06/2025 12:02 | FC Weimaraner - Záryby |
 | 01/06/2025 12:02 | Kosice - Dešenice |
 | 01/06/2025 12:02 | Dívčí Hrad - Red Dragons Třinec |
 | 01/06/2025 12:02 | Mezilečí - Jámy |
 | 01/06/2025 12:02 | Beřovice - Třebenice |
 | 01/06/2025 12:02 | Břvany - Polesí |
 | 01/06/2025 12:02 | Družstevník Svésedlice - Obora |
 | 01/06/2025 12:03 | 1. FC Jistebnice - Bílá Hlína |
 | 01/06/2025 12:03 | Třeboutice Fk - Břežany I |
 | 01/06/2025 12:03 | Hrubý Jeseník - AC Hodkovičky Praha |
 | 01/06/2025 12:03 | Bohemians 1905 Praha - Nymburk |
 | 01/06/2025 12:03 | Lesní Hluboké - Myštice |
 | 01/06/2025 12:03 | SK Slavia Praha™ - Drnek |
 | 01/06/2025 12:03 | Malé Přítočno - TJ Sokol Tvarožná |
 | 01/06/2025 12:03 | SK Kladno™ - Radim |
 | 01/06/2025 12:03 | Chvaleč - Sk Neumětely A |
 | 01/06/2025 12:03 | FC Baníček Ostrava !!! - Leština u Světlé |
 | 01/06/2025 12:04 | Příšov - PH Maséři Milevsko |
 | 01/06/2025 12:04 | Dobratice - FK Lesni muži Sudovice |
 | 01/06/2025 12:04 | Viktoria Plzeň™ - Baník Ostrava "A" |
 | 01/06/2025 12:04 | NEVĚZICE ANGELES - Stařeč |
 | 01/06/2025 12:04 | Blansko - Nové Hutě |
 | 01/06/2025 12:04 | FC Baník Ostrava B - TJ Sokol Bílavsko |
 | 01/06/2025 12:04 | JVC Baník Sokolov - Přehýšov |
 | 01/06/2025 12:04 | Jimramov - AC Sparta Praha |
 | 01/06/2025 12:04 | Černouček - Kunčice pod Ondřejníkem ® |
 | 01/06/2025 12:04 | Kařez - FC Mumie Rakovník |
 | 01/06/2025 12:05 | TJ Kravsko - Klenovice |
 | 01/06/2025 12:05 | Ostrava Baník FC - Hradec Králové |
 | 01/06/2025 12:05 | FC KMK Přerov - Kozárov |
 | 01/06/2025 12:05 | Chotětov - Vyšehrad F.C.™ |
 | 01/06/2025 12:05 | FC Švábové Hlučín - Klentnice |
 | 01/06/2025 12:05 | Admira Kobylisy - Vrbno nad Lesy |
 | 01/06/2025 12:05 | Bolehošť - Stříbrné Hory |
 | 01/06/2025 12:05 | Cetoraz - Police nad Metuji A |
 | 01/06/2025 12:05 | SK Horní Suchá™ - Kamenice nad Lipou |
 | 01/06/2025 12:05 | FK Avízo - Velké Hoštice |
 | 01/06/2025 12:06 | Bohemians Kbel A - Kadov |
 | 01/06/2025 12:06 | Probulov - BOJANOVICE B |
 | 01/06/2025 12:06 | Bohemians Tymákov - Kobylí |
 | 01/06/2025 12:06 | Kostelec nad Orlicí - FC Speciál Jihlava |
 | 01/06/2025 12:06 | TJ Sklotatran Poltár - Návsí |
 | 01/06/2025 12:06 | Pec - Fc targówek |
 | 01/06/2025 12:06 | Újezd - Citonice |
 | 01/06/2025 12:06 | Bohuslavice - Křelovice |
 | 01/06/2025 12:06 | Lípa - Rex Karlštejn A |
 | 01/06/2025 12:06 | Nadryby - Pšovlky |
 | 01/06/2025 12:07 | Nehodiv - Bavorov |
 | 01/06/2025 12:07 | Dománovice - Dřísy |
 | 01/06/2025 12:07 | Červené Poříčí - FK Kozodírky |
 | 01/06/2025 12:07 | FC Kopeto Kocourov - Strupčice |
 | 01/06/2025 12:07 | Ruprechtov - Lazinov |
 | 01/06/2025 12:07 | Skočice - Tatran Ostrava |
 | 01/06/2025 12:07 | Dražovice - FC Sigma Hranice |
 | 01/06/2025 12:07 | FC Kotěhůlky - Librantice |
 | 01/06/2025 12:07 | Malovice - FC Baník Ostrava A |
 | 01/06/2025 12:07 | Ráječko - Jazz Vyškov |
 | 01/06/2025 12:08 | Libice nad Cidlinou - Hradčany |
 | 01/06/2025 12:08 | FC Viktoria PLZEŇ - MFK Karviná |
 | 01/06/2025 12:08 | Zálezly - TJ Počerny Karlovy Vary A |
 | 01/06/2025 12:08 | Žichovice - Dírná |
 | 01/06/2025 12:08 | Trhové Sviny - Jílem |
 | 01/06/2025 12:08 | Chotusice - Slovan Liberec |
 | 01/06/2025 12:08 | PTZ Viktorie Nelahozeves - Dobrá Voda u Pacova |
 | 01/06/2025 12:08 | Břehy - Bílý Újezd |
 | 01/06/2025 12:08 | Branišov - Real Milovice |
 | 01/06/2025 12:08 | 1.FK Slezská OSTRAVA - Slabčice |
 | 01/06/2025 12:09 | Budweis - Dolní Bojanovice |
 | 01/06/2025 12:09 | FC Babovřesky™ - Dubí |
 | 01/06/2025 12:09 | Křišťanovice - Jizeran Desná |
 | 01/06/2025 12:09 | SK Horácká Slavia Třebíč - Dolenice |
 | 01/06/2025 12:09 | Vojnův Městec - Pavlínov Ruzsics FC |
 | 01/06/2025 12:09 | Kozolupy - FK Kometa Brno |
 | 01/06/2025 12:09 | Dolní Roveň - FK Viktoria Žižkov B |
 | 01/06/2025 12:09 | Sebranice - AFK LoKo Chomutov |
 | 01/06/2025 12:09 | TJ SOKOL DOLOPLAZY - Husinec |
 | 01/06/2025 12:09 | Dalečín - As Bukvice |
 | 01/06/2025 12:10 | Vražné - FC Slavia Ostrava |
 | 01/06/2025 12:10 | Chomutice - Žebrák |
 | 01/06/2025 12:10 | Úhlejov - Dačice Monsters |
 | 01/06/2025 12:10 | Kosoř - FK Baumit Jablonec |
 | 01/06/2025 12:10 | Srbská Kamenice - Libochovičky |
 | 01/06/2025 12:10 | Krásné Údolí - FC Bohumín |
 | 01/06/2025 12:10 | Pustověty - Holoubkov |
 | 01/06/2025 12:10 | TJ Baník Ohníč - Kozmice |
 | 01/06/2025 12:10 | TJ Baník Mikulčice A - Jívka |
 | 01/06/2025 12:10 | Viktoria Tymákov - Bácovice |
 | 01/06/2025 12:11 | Oslnovice - TJ Sokol Všemina |
 | 01/06/2025 12:11 | Suchá - Borovany |
 | 01/06/2025 12:11 | Mohelnice nad Jizerou - TJ Sokol Stříbrná |
 | 01/06/2025 12:11 | Betx Brno - Mosty u Jablunkova |
 | 01/06/2025 12:11 | Čakov - Vranov nad Dyjí |
 | 01/06/2025 12:11 | Klášter - FC plážový svět Plzeň |
 | 01/06/2025 12:11 | Drahov - Rajhrad |
 | 01/06/2025 12:11 | Buffon Kralupy - Litovany |
 | 01/06/2025 12:11 | Předmíř - Mikulov |
 | 01/06/2025 12:11 | Kovářská - Concord Skuteč |
 | 01/06/2025 12:12 | Sulíkov - Volenice |
 | 01/06/2025 12:12 | Přestavlky u Čerčan - Lukavec u Hořic |
 | 01/06/2025 12:12 | Nečtiny - Bohemians Praha 1905 |
 | 01/06/2025 12:12 | Zavidov - Rudice |
 | 01/06/2025 12:12 | Sigma Olomouc A - Červená Třemešná |
 | 01/06/2025 12:12 | Bohemian Parrots - Řitka |
 | 01/06/2025 12:12 | Moravice - Bubovice |
 | 01/06/2025 12:12 | Fortuna Orli Znojmo A - Zichovec |
 | 01/06/2025 12:12 | Tísek - Vyklantice |
 | 01/06/2025 12:12 | Boreč - Česká revoluce |
 | 01/06/2025 12:13 | MFK Sparta Bystrica - Újezd u Plánice |
 | 01/06/2025 12:13 | Tchořovice - FC ČEZ Praha |
 | 01/06/2025 12:13 | Tulešice - FK Hynčice pod Sušinou A |
 | 01/06/2025 12:13 | Blažejov - Droužkovice |
 | 01/06/2025 12:13 | 1.PM SAITAMA Hansovice - Kostelní Myslová |
 | 01/06/2025 12:13 | FC Brno B - Stáj |
 | 01/06/2025 12:13 | 1.FKSO VRATIMOV - Modrá Hůrka |
 | 01/06/2025 12:13 | Bohemians ČKD Praha A - Příbram na Moravě |
 | 01/06/2025 12:13 | Deštná - TJ Sokol Manětín |
 | 01/06/2025 12:13 | Olší - Němčice |
 | 01/06/2025 12:14 | Broumy A - FC Hulín |
 | 01/06/2025 12:14 | Rácovice - Český Rudolec |
 | 01/06/2025 12:14 | Drahouš - Moto Vltava |
 | 01/06/2025 12:14 | Nenkovice - FC Mašťov |
 | 01/06/2025 12:14 | Stonava - Kutrovice |
 | 01/06/2025 12:14 | Vitiněves - Labuty |
 | 01/06/2025 12:14 | FC Chomutov A - Mošnov |
 | 01/06/2025 12:14 | Sparta Praha - Mělnické Vtelno |
 | 01/06/2025 12:14 | Dolní Hradiště - Klínec |
 | 01/06/2025 12:14 | Mezholezy - 1 F.C.DUCHCOV |
 | 01/06/2025 12:15 | Chlumčany - Bohumilice |
 | 01/06/2025 12:15 | Přerubenice - Rex Karlštejn |
 | 01/06/2025 12:15 | Ždírec nad Doubravou - MFK Karviná A |
 | 01/06/2025 12:15 | FC Plácek Děčín - Pnětluky |
 | 01/06/2025 12:15 | Oborná - FK Teplice |
 | 01/06/2025 12:15 | Slovan Bratislava B - Mečichov |
 | 01/06/2025 12:15 | Kuničky - Soběslav |
 | 01/06/2025 12:15 | Vracov - Ostrava VFC |
 | 01/06/2025 12:15 | Deštné v Orlických horách - Dětenice |
 | 01/06/2025 12:15 | Ac Sparta Karviná - Bohušov |
 | 01/06/2025 12:16 | Milíře - Horšice |
 | 01/06/2025 12:16 | Hoštice-Heroltice - Tojice |
 | 01/06/2025 12:16 | Sovětice - 1.BVB Prostějov 1983 |
 | 01/06/2025 12:16 | Slavošov - Draci Hluboká |
 | 01/06/2025 12:16 | Dolní Moravice - Malíč |
 | 01/06/2025 12:16 | FC Kia Šumperk - Božetice |
 | 01/06/2025 12:16 | Dobronín - ČERNIV |
 | 01/06/2025 12:16 | TJ Dynamo Vitín - Tálín |
 | 01/06/2025 12:16 | Zdiby - KPS Brno |
 | 01/06/2025 12:16 | FC Nec Brno ® - Morávka |
 | 01/06/2025 12:17 | FC Bělský Les - Fryčovice |
 | 01/06/2025 12:17 | Nej Božkov - Vělopolí |
 | 01/06/2025 12:17 | FC Brno A - Bohemians 1905 A A |
 | 01/06/2025 12:17 | Běchary - Tachlovice |
 | 01/06/2025 12:17 | FC Baník Ostrava™ - Víska |
 | 01/06/2025 12:17 | 1.FC Habří A - Vrčeň |
 | 01/06/2025 12:17 | AMBO Rychvald - Kytín |
 | 01/06/2025 12:17 | FK Veselí nad Moravou - Zašovice |
 | 01/06/2025 12:17 | Žáky - Hvězdoňovice |
 | 01/06/2025 12:17 | Čečkovice - Vranovice |
 | 01/06/2025 12:18 | Petřvald - Nadějov |
 | 01/06/2025 12:18 | FC Tančící Písek - Eš |
 | 01/06/2025 12:18 | Poříčany - Temelín |
 | 01/06/2025 12:18 | Drahotín - Libčany |
 | 01/06/2025 12:18 | Úsilov - Petrůvky |
 | 01/06/2025 12:18 | Truskovice - Kamberk |
 | 01/06/2025 12:18 | Meteor Praha - Světlá |
 | 01/06/2025 12:18 | 1. FC Havlíčkův Brod - budiměřice |
 | 01/06/2025 12:18 | Dublin - Dvůr Králové nad Labem |
 | 01/06/2025 12:18 | Hodoňovice - Otmíče |
 | 01/06/2025 12:19 | Bojanovice - Nekvasovy |
 | 01/06/2025 12:19 | Třebětín - TJ Přeštice |
 | 01/06/2025 12:19 | Arnolec - Uhřice |
 | 01/06/2025 12:19 | Předín - Bohémia Kroměříž |
 | 01/06/2025 12:19 | Křesetice - 1.FC Sv.Kopeček |
 | 01/06/2025 12:19 | Blížejov - Nazare |
 | 01/06/2025 12:19 | OFK Sparta Brno - Koberovice |
 | 01/06/2025 12:19 | Smilovice - Radostice |
 | 01/06/2025 12:19 | Doubek - Nová Ves u Leštiny |
 | 01/06/2025 12:19 | Louňová - Holotín |
 | 01/06/2025 12:20 | Inter Galaxy Drahkov - Liběšice |
 | 01/06/2025 12:20 | SK SLAVIA VRCHLABÍ - Stěžery |
 | 01/06/2025 12:20 | Klamoš - Podhorní Újezd a Vojice |
 | 01/06/2025 12:20 | Sukorady - Popice |
 | 01/06/2025 12:20 | Dobré - Cekov |
 | 01/06/2025 12:20 | Žabovřesky - Fc Raty Team |
 | 01/06/2025 12:20 | Kralice nad Oslavou - TJ Nuklearní Doupě |
 | 01/06/2025 12:20 | Dolní Benešov - Krátká Ves |
 | 01/06/2025 12:20 | Rochov - Vlkanov |
 | 01/06/2025 12:20 | Chocenice - Žilov |
 | 01/06/2025 12:21 | Rasošky - Rybníky |
 | 01/06/2025 12:21 | Kacákova Lhota - Pila |
 | 01/06/2025 12:21 | Klub Drama - Semčice |
 | 01/06/2025 12:21 | Bykoš - Dobruška |
 | 01/06/2025 12:21 | Pňov-Předhradí - TJ Slavia Píšť |
 | 01/06/2025 12:21 | FC Tatra Kopřivnice - Heraltice |
 | 01/06/2025 12:21 | Polanka nad Odrou - Brambory |
 | 01/06/2025 12:21 | Vranová - Čechočovice |
 | 01/06/2025 12:21 | TJ Počerny Karlovy Vary - Všenory |
 | 01/06/2025 12:21 | SK Horní Libochová Kittie - Kohoutov |
 | 01/06/2025 12:22 | Prostiboř - 1.FC Slavoj Rychvald |
 | 01/06/2025 12:22 | FC Real Guty - Jemníky |
 | 01/06/2025 12:22 | Knyk - Rynholec |
 | 01/06/2025 12:22 | SK Sigma OIomouc A - Kravaře |
 | 01/06/2025 12:22 | Nedabyle - FC Baník Hlinsko |
 | 01/06/2025 12:22 | Valtrovice - Osičky |
 | 01/06/2025 12:22 | Kovčín - Nová Včelnice |
 | 01/06/2025 12:22 | Tis - Nový Bydžov |
 | 01/06/2025 12:22 | Stropešín - Fk Lázně Bělohrad |
 | 01/06/2025 12:22 | PsychoS.T.A.R.S. - Krupka |
 | 01/06/2025 12:23 | Sport Club Suhrovice - Dalovice |
 | 01/06/2025 12:23 | Brantice - 1.FC Wally |
 | 01/06/2025 12:23 | FK Baumit Jablonec D - Krásná |
 | 01/06/2025 12:23 | Věstín - Bochov |
 | 01/06/2025 12:23 | Chachars 1922 Litomysl - Milovice u Hořic |
 | 01/06/2025 12:23 | Pletený Újezd - Bílence |
 | 01/06/2025 12:23 | FC Sternberk - Kozlovice |
 | 01/06/2025 12:23 | Písečná A - Velká Chmelištná |
 | 01/06/2025 12:23 | FC Suchdol nad Lužnicí - Hojkov |
 | 01/06/2025 12:23 | Březí nad Oslavou - AC Sparta Radim |
 | 01/06/2025 12:24 | FK Jablunkove Sady - Vracovice |
 | 01/06/2025 12:24 | FC Zbrojovka Řitonice - Letovice |
 | 01/06/2025 12:24 | Dolní Kalná - AC Sparta Praha C |
 | 01/06/2025 12:24 | Býchory - FC Milovice |
 | 01/06/2025 12:24 | Újezd nade Mží - Jedlá |
 | 01/06/2025 12:24 | Jakubčovice nad Odrou - Ivančice |
 | 01/06/2025 12:24 | Lázně Bělohrad - Nepomuk |
 | 01/06/2025 12:24 | Dolní Novosedly - Měděnec |
 | 01/06/2025 12:24 | Přechovice - Boskovštejn |
 | 01/06/2025 12:24 | Měšín - Bohemians Dejvice |
 | 01/06/2025 12:25 | Tuklaty - Senomaty |
 | 01/06/2025 12:25 | Bílsko - FC Bohumín |
 | 01/06/2025 12:25 | Vídeň - Olešnice |
 | 01/06/2025 12:25 | Broumy - Chotěbudice |
 | 01/06/2025 12:25 | Zvíkovské Podhradí - SK SLEZSKÁ OSTRAVA |
 | 01/06/2025 12:25 | FC Po druhé Žatec - Václavov u Bruntálu |
 | 01/06/2025 12:25 | FK Chempetrol Litvínov - Spešov |
 | 01/06/2025 12:25 | Chomle - Trubín |
 | 01/06/2025 12:25 | Nevřeň - Raduň |
 | 01/06/2025 12:25 | Kladeruby nad Oslavou - Louka u Litvínova |
 | 01/06/2025 12:26 | Strážovice - SK Slavia Praha A |
 | 01/06/2025 12:26 | Strážný - FC Dobronín |
 | 01/06/2025 12:26 | Obrnice - Čachotín |
 | 01/06/2025 12:26 | Žihle - Kuřimská Nová Ves |
 | 01/06/2025 12:26 | Tetín - Rudíkov |
 | 01/06/2025 12:26 | Hořenice - Zárubice |
 | 01/06/2025 12:26 | Mořinka - Níhov |
 | 01/06/2025 12:26 | FC HUSKY Žacléř - Tvořihráz |
 | 01/06/2025 12:26 | Fk Banik Haviřov - Železná Ruda |
 | 01/06/2025 12:26 | Verneřice - FC Kunčice |
 | 01/06/2025 12:27 | Práče - 1.FC master Příbram |
 | 01/06/2025 12:27 | Plamenné lišky Nové Město - Velká Bukovina |
 | 01/06/2025 12:27 | TJ LOK - Pozďatín |
 | 01/06/2025 12:27 | Ježci Rantířov A - Břežany II |
 | 01/06/2025 12:27 | FC Orange Borač - Olbramov |
 | 01/06/2025 12:27 | AFK Sparta Praha - Lipov |
 | 01/06/2025 12:27 | Semechnice - Nesvačilka |
 | 01/06/2025 12:27 | Kobylice - Slávia Praha |
 | 01/06/2025 12:27 | FK Ostrava - Vír |
 | 01/06/2025 12:27 | Jevišovka - Václavy |
 | 01/06/2025 12:28 | SK Havran Kryry - Kojatín |
 | 01/06/2025 12:28 | Studénka - Hostouň |
 | 01/06/2025 12:28 | Rousínov - Klapý |
 | 01/06/2025 12:28 | Sk Slavia Praha - Mašovice |
 | 01/06/2025 12:28 | Loukov - Chotíkov |
 | 01/06/2025 12:28 | FC BUGGE Dvůr Králové n L - Ježkovice |
 | 01/06/2025 12:28 | Martínkovice - Choustník |
 | 01/06/2025 12:28 | Týnec nad Sázavou - Prackovice nad Labem |
 | 01/06/2025 12:28 | Sejřek - Rorbak |
 | 01/06/2025 12:28 | Obytce - Lukov |
 | 01/06/2025 12:29 | AFK Spartak Kbely - Kašperské Hory |
 | 01/06/2025 12:29 | Atletico Kolín - Černovice |
 | 01/06/2025 12:29 | Hať - Libňatov |
 | 01/06/2025 12:29 | Útěchovice - Lomec |
 | 01/06/2025 12:29 | Mezouň - Nová Ves v Horách |
 | 01/06/2025 12:29 | Trhový Štěpánov - Jiříkovice |
 | 01/06/2025 12:29 | Černožice - Korno |
 | 01/06/2025 12:29 | ACS Shakhtar Jičín - Našiměřice |
 | 01/06/2025 12:29 | Cheznovice - Rybniště |
 | 01/06/2025 12:29 | Pošná - Brťov-Jeneč |
 | 01/06/2025 12:30 | FCA Sparta Poděbrady - Slavníč |
 | 01/06/2025 12:30 | SK Lišov - Úštěk |
 | 01/06/2025 12:30 | TJ Bohemians ČKD 1983 - Vítězná |
 | 01/06/2025 12:30 | Stálky - Miny Hradec |
 | 01/06/2025 12:30 | Plaňany - AFK Suhrovice |
 | 01/06/2025 12:30 | FC Dosta Bystrc - Vinaře |
 | 01/06/2025 12:30 | Svratka - Džbánice |
 | 01/06/2025 12:30 | Ribnica - Břidličná |
 | 01/06/2025 12:30 | Postřižín - Staré Buky |
 | 01/06/2025 12:30 | FC Galactik Ostrava - Suchý Důl |
 | 01/06/2025 12:31 | Liběchov - Teplá |
 | 01/06/2025 12:31 | Rokytňany - Počítky |
 | 01/06/2025 12:31 | Zbožíčko - TJ VČS Tmaň B |
 | 01/06/2025 12:31 | Podomí - AC Frgál Vsetín |
 | 01/06/2025 12:31 | Loučim - Moravská Slávie Brno |
 | 01/06/2025 12:31 | FC Tři roky! - Roudné |
 | 01/06/2025 12:31 | Mnichovice - Třebešov |
 | 01/06/2025 12:31 | FK Slavia Liboc - Jivno |
 | 01/06/2025 12:31 | Nová Ves nad Lužnicí - Přeštěnice |
 | 01/06/2025 12:31 | Láz - Újezd u Svatého Kříže |
 | 01/06/2025 12:32 | Libodřice - Horní Bělá |
 | 01/06/2025 12:32 | Fulnek - AC Sparta Praha E |
 | 01/06/2025 12:32 | Dráchov - Bohemians ČKD Praha A A |
 | 01/06/2025 12:32 | Planá - Hlušice |
 | 01/06/2025 12:32 | Celari - Sk Sigma Olomouc D |
 | 01/06/2025 12:32 | Přehvozdí - FK Gumárny Zubří |
 | 01/06/2025 12:32 | Zvěrkovice - Senetářov |
 | 01/06/2025 12:32 | FK Krnov - Kašnice |
 | 01/06/2025 12:32 | Cítoliby - FK Prosek Devils |
 | 01/06/2025 12:32 | FK Modeta Jihlava - Široká Niva |
 | 01/06/2025 12:33 | Bruntál - FC Velicna A |
 | 01/06/2025 12:33 | Hvězdlice - Příčina |
 | 01/06/2025 12:33 | Dobrohošť - Sedliště |
 | 01/06/2025 12:33 | Slavoj Houslice A - Losiná |
 | 01/06/2025 12:33 | Bochov - Mladé Bříště |
 | 01/06/2025 12:33 | Paračov - Havrani z Mokrá Horákov |
 | 01/06/2025 12:33 | Račín - Hepo Petřvald |
 | 01/06/2025 12:33 | Bílina - Úmyslovice |
 | 01/06/2025 12:33 | Čebín - Štěpánkovice |
 | 01/06/2025 12:33 | Fc Viktoria Plzeň - Šabina |
 | 01/06/2025 12:34 | Bynovec - Patokryje |
 | 01/06/2025 12:34 | Bezděkov nad Metují - Tj Jiskra Podhuři |
 | 01/06/2025 12:34 | FK RaK Břeclav A - Hořešovičky |
 | 01/06/2025 12:34 | Vrchotovy Janovice - Podlešín |
 | 01/06/2025 12:34 | Dolní Životice - Rouchovany |
 | 01/06/2025 12:34 | Čachrov - FC Vary |
 | 01/06/2025 12:34 | Bošice - Teplárna České Budějovice |
 | 01/06/2025 12:34 | Hůrky - Krasíkovice |
 | 01/06/2025 12:34 | Štítov - FC Neveklov |
 | 01/06/2025 12:34 | Čížkovice - FC Dukla Č.Těšín |
 | 01/06/2025 12:35 | Střítež pod Křemešníkem - 1FC DUBRAVKA Dětmarovice |
 | 01/06/2025 12:35 | SFC Opava B - Holčovice |
 | 01/06/2025 12:35 | Nové Bránice - FC Moravský Krumlov 1930 |
 | 01/06/2025 12:35 | Pražmo - Horní Jelení |
 | 01/06/2025 12:35 | Popůvky - VM Slaný |
 | 01/06/2025 12:35 | Tichy Potok Javorina - Moravskoslezský Kočov |
 | 01/06/2025 12:35 | FC Praha United - Štichov |
 | 01/06/2025 12:35 | OFK Academy Sparta Brno - Toušice |
 | 01/06/2025 12:35 | Martiněves - Sparta Rožďalovice |
 | 01/06/2025 12:35 | Kytlice - Kačice |
 | 01/06/2025 12:36 | Zbilidy - FC Jeseník |
 | 01/06/2025 12:36 | Řendějov - Mokrouše |
 | 01/06/2025 12:36 | Velký Malahov - Lidmaň |
 | 01/06/2025 12:36 | Druztová - Bohdalice-Pavlovice |
 | 01/06/2025 12:36 | Zubří - FK Loket United |
 | 01/06/2025 12:36 | Životice - Nová Ves u Chýnova |
 | 01/06/2025 12:36 | TJ Sokol Ústí - Žihobce |
 | 01/06/2025 12:36 | Březejc - Pokojovice |
 | 01/06/2025 12:36 | Přeštice - SK Sigma OIomouc |
 | 01/06/2025 12:36 | Hamry nad Sázavou - SK Královské Nové Sady |
 | 01/06/2025 12:37 | Hlubočec - Nebahovy |
 | 01/06/2025 12:37 | Lnáře - Brumovice |
 | 01/06/2025 12:37 | FC Podlazky MB - Vacenovice |
 | 01/06/2025 12:37 | Libuň - SK Viktoria Plzeň 1911 |
 | 01/06/2025 12:37 | Ponědraž - Banik Lom |
 | 01/06/2025 12:37 | TJ Sokol Karlovice A - Velké Březno |
 | 01/06/2025 12:37 | Nová Ves u Nového Města na Mor. - Kharovsk |
 | 01/06/2025 12:37 | TJ Jiskra Velké Březno - Květinov |
 | 01/06/2025 12:37 | Dolní Lažany - Studnice |
 | 01/06/2025 12:37 | Číhošť - Zachrašťany |
 | 01/06/2025 12:38 | Branice - Oplot |
 | 01/06/2025 12:38 | Morkůvky - Předklášteří |
 | 01/06/2025 12:38 | Sedloňov - Starý Poddvorov |
 | 01/06/2025 12:38 | FC Škoda Libež - Pohorovice |
 | 01/06/2025 12:38 | Křižanovice u Vyškova - SK Neumětely |
 | 01/06/2025 12:38 | Sklené - FK JZD Lbosin |
 | 01/06/2025 12:38 | Bohušovice nad Ohří - Frymburk |
 | 01/06/2025 12:38 | Futbal a Daně - Sulkovec |
 | 01/06/2025 12:38 | Hory - Suchov |
 | 01/06/2025 12:38 | Golčův Jeníkov - Duchcov |
 | 01/06/2025 12:39 | Sigma Karlov - Horní Maršov |
 | 01/06/2025 12:39 | Tomice - Čepí |
 | 01/06/2025 12:39 | FC Legionáři - Trboušany |
 | 01/06/2025 12:39 | Radošov - Klokočná |
 | 01/06/2025 12:39 | Holohlavy - Vlčí |
 | 01/06/2025 12:39 | Velké Žernoseky - FC Chrast |
 | 01/06/2025 12:39 | Hvozd - Nemojany |
 | 01/06/2025 12:39 | Vrskmaň - Ločenice |
 | 01/06/2025 12:39 | Grešlové Mýto - Slavkov u Brna |
 | 01/06/2025 12:39 | Kyšice - FC Komarov Praha fotbal |
 | 01/06/2025 12:40 | Branka u Opavy - Holedeč |
 | 01/06/2025 12:40 | Moraveč - Petrovice I |
 | 01/06/2025 12:40 | Zbytiny - Horní Bukovina |
 | 01/06/2025 12:40 | Přítluky - Janská |
 | 01/06/2025 12:40 | Budišov nad Budišovkou - SK Slezská Ostrava |
 | 01/06/2025 12:40 | Kejžlice - Dyjice |
 | 01/06/2025 12:40 | Dlouhé - Křivoklát |
 | 01/06/2025 12:40 | Litohoř - Ac Sparta Praha C |
 | 01/06/2025 12:40 | Puklice - Mohelno |
 | 01/06/2025 12:40 | Otvice - Čejetice |
 | 01/06/2025 12:41 | Velká Chyška - Kryštofovy Hamry |
 | 01/06/2025 12:41 | Tužice - Kozly |
 | 01/06/2025 12:41 | Hovorčovice - FC Liberec Ball |
 | 01/06/2025 12:41 | Vitějovice - Horní Olešnice |
 | 01/06/2025 12:41 | Dehtáře - Bochovice |
 | 01/06/2025 12:41 | AC TRAPAS PRAHA 1893 - Tlustice |
 | 01/06/2025 12:41 | Klášterní Skalice - Best of Liberec |
 | 01/06/2025 12:41 | FC Banik Litobratrice - Žďár nad Orlicí |
 | 01/06/2025 12:41 | Třebestovice - Police nad Metují |
 | 01/06/2025 12:41 | Rokytnice v Orlických horách - Zelenecká Lhota |
 | 01/06/2025 12:42 | Petkovy - Seyisfjörur |
 | 01/06/2025 12:42 | FC Baník Ostrava VaVo - Nebřehovice |
 | 01/06/2025 12:42 | Pokojov - Fk Calofrig Borovany |
 | 01/06/2025 12:42 | Jenišov - FC Trutnov |
 | 01/06/2025 12:42 | AC Kokosy Mimoň - Neslovice |
 | 01/06/2025 12:42 | Hejtmánkovice - FC Slovan Liberec |
 | 01/06/2025 12:42 | Sedlec - Dolní Bělá |
 | 01/06/2025 12:42 | Schönberg Gruppe - Radějov |
 | 01/06/2025 12:42 | Podolanka - Svatoňovice |
 | 01/06/2025 12:42 | Krasavci Hluboká A - Nemíž |
